참가신청 접수기간: 2024년 9월 10일 ~ 2024년 10월 19일 17시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 경기-남양주시 | 부자 | 이건우 | 남복 | 20 | C1 | 2024-10-14 | ||
부자 | 이영래 | ||||||||
20 | 경기-남양주시 | 변두리콕 | 정현빈 | 남복 | 20 | D | 2024-10-02 | ||
변두리콕 | 신성철 | ||||||||
19 | 경기-남양주시 | 양오 | 김지아 | 혼복 | 20 | D1 | 2024-10-14 | ||
김기선 | |||||||||
18 | 경기-남양주시 | Team.VIBE | 심민정 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
Team.VIBE | 손보경 | ||||||||
17 | 경기-남양주시 | 이글파이브 | 양경오 | 혼복 | 40 | C | 2024-10-16 | ||
이글파이브 | 김재기 | ||||||||
16 | 경기-남양주시 | 인정한팀 | 박민정 | 여복 | 40 | D1 | 2024-10-12 | ||
인정한팀 | 한인희 | ||||||||
15 | 경기-남양주시 | 열정팀팀 | 박민정 | 혼복 | 40 | D1 | 2024-10-12 | ||
열정팀팅 | 이근열 | ||||||||
14 | 경기-남양주시 | 이글파이브 | 장혜웅 | 여복 | 40 | D1 | 2024-10-18 | ||
이글파이브 | 신정은 | ||||||||
13 | 경기-남양주시 | 무사조 | 이현우 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | ||
경기-남양주시 | 무사조 | 신태선 | |||||||
12 | 경기-남양주시 | 백산 | 전용갑 | 혼복 | 45 | D1 | 2024-10-14 | ||
백산 | 신영미 | ||||||||
11 | 경기-남양주시 | 강호 | 신형철 | 남복 | 45 | D1 | 2024-10-16 | ||
강호 | 윤동수 | ||||||||
10 | 경기-남양주시 | 화도 | 박광자 | 혼복 | 50 | C | 2024-10-14 | ||
경기-남양주시 | 화도 | 박광순 | |||||||
9 | 경기-남양주시 | 화도 | 박광자 | 여복 | 50 | C1 | 2024-10-14 | ||
경기-남양주시 | 화도 | 김정심 | |||||||
8 | 경기-남양주시 | 김기선 | 남복 | 50 | D1 | 2024-10-14 | |||
정재섭 | |||||||||
7 | 경기-남양주시 | 강호 | 윤동수 | 혼복 | 50 | D1 | 2024-10-18 | ||
강호 | 한인희 | ||||||||
6 | 경기-남양주시 | 화도 | 김상훈 | 혼복 | 55 | C | 2024-10-09 | ||
경기-남양주시 | 화도 | 김정심 | |||||||
5 | 경기-남양주시 | 화도 | 김상훈 | 남복 | 55 | C1 | 2024-10-14 | ||
경기-남양주시 | 화도 | 박광순 | |||||||
4 | 경기-남양주시 | 차산 | 장희승 | 여복 | 55 | C1 | 2024-10-15 | ||
차산 | 김종연 | ||||||||
3 | 경기-남양주시 | BoBo | 박봉신 | 혼복 | 55 | D1 | 2024-10-10 | ||
BoBo | 최광명 | ||||||||
2 | 경기-남양주시 | 홍성진 | 혼복 | 55 | D1 | 2024-10-16 | |||
염희경 |