A | 김덕수 | 결승 도솔체육관 5월 28일 15:15 1코트 25번 | 강남구 | B-C | |
장영환 | 25 | 22 | 이광우 | ||
B | 백동구 | 4강 도솔체육관 5월 28일 14:30 9코트 22번 | 강남구 | C | |
이종원 | 19 | 25 | 이광우 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 도안베르디움 | 김덕수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
도안베르디움 | 장영환 | |||||||||||
대전-서구 | 느리울 | 강현모 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 64 | 10 | 2 | ||
콕사랑 | 전수만 | |||||||||||
대전-서구 | 둔산 | 금영섭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 74 | -21 | 3 | ||
둔산 | 김길태 | |||||||||||
대전-서구 | DS | 홍기돈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
DS | 김현중 |
강현모 전수만 |
도솔체육관 5월 28일 12:15 8코트 13번 | 김덕수 장영환 |
|
24 | 25 | ||
금영섭 김길태 |
도솔체육관 5월 28일 12:15 9코트 13번 | 홍기돈 김현중 |
|
25 | 24 | ||
강현모 전수만 |
도솔체육관 5월 28일 13:15 3코트 17번 | 금영섭 김길태 |
|
25 | 15 | ||
홍기돈 김현중 |
도솔체육관 5월 28일 13:15 4코트 17번 | 김덕수 장영환 |
|
13 | 25 | ||
김덕수 장영환 |
도솔체육관 5월 28일 14:00 8코트 20번 | 금영섭 김길태 |
|
25 | 13 | ||
강현모 전수만 |
도솔체육관 5월 28일 14:00 7코트 20번 | 홍기돈 김현중 |
|
25 | 24 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 우미린 | 백동구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
우미린 | 이종원 | |||||||||||
대전-서구 | 활기찬 | 김상열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 2 | ||
활기찬 | 홍정원 | |||||||||||
대전-서구 | 도안베르디움 | 이헌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
도안베르디움 | 박규민 |
백동구 이종원 |
도솔체육관 5월 28일 12:15 7코트 13번 | 이헌 박규민 |
|
25 | 10 | ||
백동구 이종원 |
도솔체육관 5월 28일 13:15 2코트 17번 | 김상열 홍정원 |
|
25 | 18 | ||
이헌 박규민 |
도솔체육관 5월 28일 14:00 6코트 20번 | 김상열 홍정원 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 둔원 | 강남구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
둔원 | 이광우 | |||||||||||
대전-서구 | 우미린 | 김영재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 37 | 12 | 2 | ||
우미린 | 김정연 | |||||||||||
대전-서구 | 도안베르디움 | 전주경 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
도안베르디움 | 양천권 |
김영재 김정연 |
도솔체육관 5월 28일 12:15 6코트 13번 | 전주경 양천권 |
|
25 | 12 | ||
김영재 김정연 |
도솔체육관 5월 28일 13:15 1코트 17번 | 강남구 이광우 |
|
24 | 25 | ||
전주경 양천권 |
도솔체육관 5월 28일 14:00 5코트 20번 | 강남구 이광우 |
|
13 | 25 |