지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-광주시 | 해피 | 유종배 | 2 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | |
해피 | 김채원 | ||||||||
경기-광주시 | 신현 | 박기동 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | 2 | |
경기-광주시 | 신현 | 박주리 | |||||||
경기-광주시 | 경안 | 양건우 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
경기-광주시 | 도담 | 박영화 |
박기동 박주리 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 10:45 6코트 8번 | 유종배 김채원 |
|
13 | 25 | ||
박기동 박주리 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 12:15 1코트 11번 | 양건우 박영화 |
|
0 | 0 | ||
유종배 김채원 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 12:45 2코트 13번 | 양건우 박영화 |
|
25 | 13 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-광주시 | 쌍령 | 심상화 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |
경기-광주시 | 한마음 | 장수연 | |||||||
경기-광주시 | 애플 | 조은희 | 1 | 1 | 42 | 49 | -7 | 2 | |
애플 | 김홍배 | ||||||||
경기-광주시 | 에이스 | 민청기 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 | 3 | |
에이스 | 박소현 |
심상화 장수연 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 10:45 5코트 8번 | 조은희 김홍배 |
|
25 | 17 | ||
심상화 장수연 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 12:00 6코트 10번 | 민청기 박소현 |
|
25 | 19 | ||
조은희 김홍배 |
광주시민체육관(2F) 3월 16일 12:45 1코트 13번 | 민청기 박소현 |
|
25 | 24 |