전국배드민턴대회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색

강원-원주시  |  기간: 4월 5일 ~ 4월 6일  |  접수: 0월 0일
충남-계룡시  |  기간: 4월 5일  |  접수: 3월 7일 ~ 3월 27일
경기-안산시  |  기간: 4월 5일 ~ 4월 6일  |  접수: 3월 1일 ~ 3월 26일
강원-동해시  |  기간: 4월 6일  |  접수: 0월 0일
경기-화성시  |  기간: 4월 6일  |  접수: 3월 11일 ~ 3월 31일
강원-속초시  |  기간: 4월 12일 ~ 4월 13일  |  접수: 0월 0일
강원-영월군  |  기간: 4월 12일 ~ 4월 13일  |  접수: 0월 0일
충남-홍성군  |  기간: 4월 12일  |  접수: 3월 13일 ~ 4월 7일
충북-청주시  |  기간: 4월 12일 ~ 4월 13일  |  접수: 0월 0일
경기-광주시  |  기간: 4월 12일 ~ 4월 13일  |  접수: 3월 25일 ~ 4월 6일
전북-익산시  |  기간: 4월 12일 ~ 4월 13일  |  접수: 3월 14일 ~ 4월 6일
강원-횡성군  |  기간: 4월 17일  |  접수: 0월 0일
전북-전주시  |  기간: 4월 19일 ~ 4월 20일  |  접수: 3월 24일 ~ 4월 6일
충남-천안시  |  기간: 4월 19일 ~ 4월 20일  |  접수: 3월 4일 ~ 4월 7일
대전-서구  |  기간: 4월 19일 ~ 4월 20일  |  접수: 3월 30일 ~ 4월 13일
강원-영월군  |  기간: 4월 19일  |  접수: 0월 0일
강원-양구군  |  기간: 4월 19일  |  접수: 0월 0일
강원-정선군  |  기간: 4월 19일  |  접수: 3월 12일 ~ 4월 13일
전북-정읍시  |  기간: 4월 19일 ~ 4월 20일  |  접수: 3월 19일 ~ 4월 5일
충남-당진시  |  기간: 4월 20일  |  접수: 3월 28일 ~ 4월 8일
충북-청주시  |  기간: 4월 26일 ~ 4월 27일  |  접수: 0월 0일
강원-춘천시  |  기간: 4월 26일 ~ 4월 27일  |  접수: 0월 0일
대전-대덕구  |  기간: 4월 26일 ~ 4월 27일  |  접수: 3월 17일 ~ 4월 15일
충북-제천시  |  기간: 4월 26일 ~ 4월 27일  |  접수: 0월 0일
전북-부안군  |  기간: 5월 3일 ~ 5월 4일  |  접수: 0월 0일
경기-성남시  |  기간: 5월 4일 ~ 5월 5일  |  접수: 3월 29일 ~ 4월 26일
전북-전주시  |  기간: 5월 8일 ~ 5월 11일  |  접수: 0월 0일
충남-아산시  |  기간: 5월 10일 ~ 5월 11일  |  접수: 3월 28일 ~ 4월 27일
대전-중구  |  기간: 5월 14일  |  접수: 0월 0일
강원-평창군  |  기간: 5월 17일  |  접수: 3월 4일 ~ 3월 15일
강원-삼척시  |  기간: 5월 19일 ~ 5월 21일  |  접수: 0월 0일
경기-화성시  |  기간: 5월 24일 ~ 5월 25일  |  접수: 0월 0일
경기-동두천시  |  기간: 5월 24일 ~ 5월 25일  |  접수: 4월 15일 ~ 5월 15일
강원-동해시  |  기간: 5월 24일 ~ 5월 25일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 5월 24일 ~ 5월 25일  |  접수: 0월 0일
충남-청양군  |  기간: 5월 24일 ~ 5월 25일  |  접수: 0월 0일
경기-양평군  |  기간: 6월 7일 ~ 6월 8일  |  접수: 0월 0일
충남-예산군  |  기간: 6월 7일 ~ 6월 8일  |  접수: 0월 0일
강원-인제군  |  기간: 6월 14일 ~ 6월 15일  |  접수: 0월 0일
강원-동해시  |  기간: 6월 21일 ~ 6월 22일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 6월 22일  |  접수: 0월 0일
충남-아산시  |  기간: 6월 28일 ~ 6월 29일  |  접수: 0월 0일
전북-무주군  |  기간: 6월 28일 ~ 6월 29일  |  접수: 0월 0일
강원-원주시  |  기간: 7월 5일 ~ 7월 6일  |  접수: 0월 0일
경기-평택시  |  기간: 7월 5일 ~ 7월 6일  |  접수: 0월 0일
충남-부여군  |  기간: 7월 12일 ~ 7월 13일  |  접수: 0월 0일
충남-보령시  |  기간: 7월 26일 ~ 7월 27일  |  접수: 0월 0일
충북-옥천군  |  기간: 7월 26일 ~ 7월 27일  |  접수: 0월 0일
충북-단양군  |  기간: 7월 26일 ~ 7월 27일  |  접수: 0월 0일
강원-화천군  |  기간: 8월 9일 ~ 8월 10일  |  접수: 7월 21일 ~ 7월 31일
대전-중구  |  기간: 8월 9일 ~ 8월 10일  |  접수: 0월 0일
강원-횡성군  |  기간: 8월 23일 ~ 8월 24일  |  접수: 7월 28일 ~ 8월 15일
대전-유성구  |  기간: 9월 20일 ~ 9월 21일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 9월 27일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 0월 0일
경기-양평군  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
충북-단양군  |  기간: 11월 15일 ~ 11월 16일  |  접수: 0월 0일
경기-양평군  |  기간: 11월 16일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 12월 14일  |  접수: 0월 0일
백산클럽
전북-부안군

지도
꿈마루
경기-화성시

지도
대화클럽
대전-대덕구
대전광역시 대덕구 대화로 242-36(대화동,대화초등학교)체육관

지도
두드림
경기-화성시
숲속초등학교

지도
첫마을클럽
세종-세종시

지도
해밀클럽
세종-세종시

지도
한마음클럽
세종-세종시

지도
프렌즈
세종-세종시

지도

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.