종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 4045B | 3 | 고구려 | 나태근 | 50 | 고구려 | 박건규 | 50 | 100 |
여복 5055C | 3 | 고구려 | 박복단 | 50 | 고구려 | 이춘미 | 50 | 100 |
남복 50대 A | 3 | 고구려 | 박용만 | 50 | 고구려 | 최성준 | 50 | 100 |
혼복 4045C | 2 | 고구려 | 배범진 | 100 | 고구려 | 이춘미 | 100 | 200 |
혼복 45대 A | 2 | 고구려 | 이근수 | 100 | 고구려 | 장수진 | 100 | 200 |
남복 4045C | 2 | 고구려 | 정광영 | 100 | 고구려 | 배범진 | 100 | 200 |
남복 5055C | 3 | 고구려 | 정종희 | 50 | 고구려 | 김성진 | 50 | 100 |
남복 6065A | 2 | 고구려 | 정환주 | 100 | 고구려 | 박종복 | 100 | 200 |
남복 6065A | 1 | 고구려 | 주차연 | 150 | 고구려 | 조명환 | 150 | 300 |
1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4045B | 고구려 | 나태근 박건규 | 양봉구 노병주 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 고구려 | 나태근 박건규 | 양봉구 노병주 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 고구려 | 나태근 박건규 | 송재훈 조관형 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 고구려 | 나태근 박건규 | 송재훈 조관형 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 고구려 | 정광영 배범진 | 선진욱 노성균 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 고구려 | 정광영 배범진 | 선진욱 노성균 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 고구려 | 정광영 배범진 | 오길재 양승민 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 고구려 | 정광영 배범진 | 오길재 양승민 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 고구려 | 백운태 정지수 | 임재영 윤태규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 고구려 | 백운태 정지수 | 임재영 윤태규 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 고구려 | 정종희 김성진 | 김복희 배병학 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 고구려 | 정종희 김성진 | 김복희 배병학 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 고구려 | 정종희 김성진 | 오창식 박순철 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 고구려 | 정종희 김성진 | 오창식 박순철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최성준 | 손용성 황태인 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최성준 | 손용성 황태인 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최성준 | 이청무 김동균 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최성준 | 이청무 김동균 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 정환주 박종복 | 강성희 임창열 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 정환주 박종복 | 강성희 임창열 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 정환주 박종복 | 박광진 이호성 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 정환주 박종복 | 박광진 이호성 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김규열 이강일 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김규열 이강일 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 권철우 김진철 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 권철우 김진철 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김대곤 나봉연 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김병진 최남중 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김대곤 나봉연 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 김병진 최남중 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 정환주 박종복 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 고구려 | 주차연 조명환 | 정환주 박종복 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 고구려 | 엄혜영 오효정 | 유화성 이정숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 고구려 | 엄혜영 오효정 | 유화성 이정숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 고구려 | 엄혜영 오효정 | 한수희 황의순 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 고구려 | 엄혜영 오효정 | 한수희 황의순 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 박복단 이춘미 | 이경휘 김희자 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 박복단 이춘미 | 이경휘 김희자 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 박복단 이춘미 | 김주연 한기성 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 박복단 이춘미 | 김주연 한기성 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 유영자 최현숙 | 이정순 국은숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055C | 고구려 | 유영자 최현숙 | 이정순 국은숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 고구려 | 배범진 이춘미 | 박재우 김형실 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 고구려 | 배범진 이춘미 | 박재우 김형실 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 고구려 | 배범진 이춘미 | 임달수 김주연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 고구려 | 배범진 이춘미 | 임달수 김주연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 권오진 심학섭 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 권오진 심학섭 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 이연덕 허성미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 이연덕 허성미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 길재청 김은숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 고구려 | 이근수 장수진 | 길재청 김은숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최현숙 | 조일형 김용희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 고구려 | 박용만 최현숙 | 조일형 김용희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 고구려 | 윤은숙 조용길 | 심내섭 박미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 고구려 | 윤은숙 조용길 | 심내섭 박미숙 상대 승리 | 25 |
1,400 |