종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 5055A | 1 | 광한루 | 김춘수 | 200 | 광한루 | 남인순 | 200 | 400 |
혼복 45대 A | 2 | 광한루 | 남국현 | 150 | 광한루 | 김선순 | 150 | 300 |
남복 2040B | 2 | 광한루 | 박민수 | 75 | 광한루 | 심양하 | 75 | 150 |
여복 3040D1 | 1 | 광한루 | 박설희 | 200 | 광한루 | 문영주 | 200 | 400 |
여복 304045D2 | 1 | 광한루 | 박설희 | 200 | 광한루 | 문영주 | 200 | 400 |
남복 203040A | 2 | 광한루 | 박정우 | 150 | 광한루 | 양현규 | 150 | 300 |
혼복 2040A | 3 | 광한루 | 박정우 | 100 | 광한루 | 형주연 | 100 | 200 |
혼복 4550C4045B | 2 | 광한루 | 방동현 | 150 | 광한루 | 김영남 | 150 | 300 |
남복 5055B60A | 2 | 광한루 | 소순만 | 150 | 광한루 | 이봉수 | 150 | 300 |
여복 203045E | 2 | 광한루 | 소진희 | 150 | 광한루 | 문수빈 | 150 | 300 |
남복 30대 D2 | 3 | 광한루 | 송기휘 | 100 | 광한루 | 이건 | 100 | 200 |
남복 404550D1 | 1 | 광한루 | 양태환 | 200 | 광한루 | 신혁 | 200 | 400 |
남복 4050D2 | 1 | 광한루 | 양태환 | 200 | 광한루 | 신혁 | 200 | 400 |
남복 4050D2 | 2 | 광한루 | 엄기영 | 150 | 광한루 | 박상용 | 150 | 300 |
혼복 45대 A | 3 | 광한루 | 이영민 | 100 | 광한루 | 조선미 | 100 | 200 |
남복 4550A | 1 | 광한루 | 임채민 | 200 | 광한루 | 김춘수 | 200 | 400 |
남복 4550A | 2 | 광한루 | 한민석 | 150 | 광한루 | 이영민 | 150 | 300 |
여복 4550C | 2 | 광한루 | 허정남 | 150 | 광한루 | 김영남 | 150 | 300 |
여복 40B304045A | 2 | 광한루 | 형주연 | 150 | 광한루 | 김선순 | 150 | 300 |
5,850 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |