종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 40B304045A | 1 | 교룡 | 강은영 | 200 | 교룡 | 모영란 | 200 | 400 |
남복 55대 A | 3 | 교룡 | 고옥석 | 100 | 교룡 | 유종국 | 100 | 200 |
남복 404550D1 | 2 | 교룡 | 김기성 | 150 | 교룡 | 김진용 | 150 | 300 |
남복 20304045E | 3 | 교룡 | 김진용 | 100 | 교룡 | 조승용 | 100 | 200 |
남복 고등부 | 3 | 교룡 | 복시현 | 0 | 교룡 | 이진혁 | 0 | 0 |
여복 304045D2 | 2 | 교룡 | 서영숙 | 150 | 교룡 | 모경숙 | 150 | 300 |
남복 5055C | 3 | 교룡 | 양해군 | 100 | 교룡 | 박병용 | 100 | 200 |
남복 5055C | 2 | 교룡 | 오경근 | 150 | 교룡 | 조래무 | 150 | 300 |
혼복 203040E | 2 | 교룡 | 우병근 | 150 | 교룡 | 최연지 | 150 | 300 |
혼복 5055A | 3 | 교룡 | 윤정철 | 100 | 교룡 | 조영란 | 100 | 200 |
남복 중등부 | 1 | 교룡 | 이원형 | 0 | 교룡 | 박성찬 | 0 | 0 |
남복 고등부 | 2 | 교룡 | 이재진 | 0 | 교룡 | 전민성 | 0 | 0 |
혼복 3040D | 2 | 교룡 | 임동준 | 150 | 교룡 | 서영숙 | 150 | 300 |
남복 4550A | 3 | 교룡 | 전대령 | 100 | 교룡 | 윤영주 | 100 | 200 |
혼복 45대 A | 1 | 교룡 | 전대령 | 200 | 교룡 | 강은영 | 200 | 400 |
남복 고등부 | 1 | 교룡 | 최건 | 0 | 교룡 | 박채준 | 0 | 0 |
남복 20304045E | 2 | 교룡 | 최성규 | 150 | 교룡 | 우병근 | 150 | 300 |
여복 203045E | 1 | 교룡 | 최연지 | 200 | 교룡 | 장태은 | 200 | 400 |
남복 2030D1 | 1 | 교룡 | 최용대 | 200 | 교룡 | 임동준 | 200 | 400 |
남복 30대 D2 | 1 | 교룡 | 최용대 | 200 | 교룡 | 임동준 | 200 | 400 |
혼복 3040D | 3 | 교룡 | 최용대 | 100 | 교룡 | 모경숙 | 100 | 200 |
여복 3040D1 | 3 | 교룡 | 허희진 | 100 | 교룡 | 모경숙 | 100 | 200 |
5,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |