종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50AB | 3 | 금곡 | 김정심 | 0 | 금곡 | 최윤서 | 0 | 0 |
여복 50AB | 1 | 금곡 | 박선미 | 0 | 금곡 | 임은숙 | 0 | 0 |
혼복 2030AB | 1 | 금곡 | 봉제균 | 0 | 금곡 | 이혜빈 | 0 | 0 |
혼복 40DE | 2 | 금곡 | 이재원 | 0 | 금곡 | 임미선 | 0 | 0 |
혼복 40대 A | 2 | 금곡 | 이학동 | 0 | 금곡 | 황희숙 | 0 | 0 |
혼복 50AB | 2 | 금곡 | 편도준 | 0 | 금곡 | 최윤서 | 0 | 0 |
여복 2030AB | 3 | 금곡 | 황희숙 | 0 | 금곡 | 이혜빈 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
여복 | 2030AB | 금곡 | 황희숙 이혜빈 | 이월출 민정온 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030AB | 금곡 | 황희숙 이혜빈 | 이월출 민정온 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 김대현 이햇살 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 김대현 이햇살 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 송영섭 이월출 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 송영섭 이월출 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 홍미경 김진호 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 봉제균 이혜빈 | 홍미경 김진호 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 이기환 최영옥 | 조성호 전정민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 이기환 최영옥 | 조성호 전정민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 이기환 최영옥 | 최동희 안지희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 이기환 최영옥 | 최동희 안지희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 조성호 전정민 | 김대현 이햇살 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 조성호 전정민 | 김대현 이햇살 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 조성호 전정민 | 최동희 안지희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030AB | 금곡 | 조성호 전정민 | 최동희 안지희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 김경희 박종민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 김경희 박종민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 함병기 홍영숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 함병기 홍영숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 이선영 강은정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40DE | 금곡 | 이재원 임미선 | 이선영 강은정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 오후택 임은숙 | 홍현호 박영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 오후택 임은숙 | 홍현호 박영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 한완진 조수민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 한완진 조수민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 노명구 심정화 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 노명구 심정화 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 김형옥 오수진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 김형옥 오수진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 온민수 염희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 금곡 | 이학동 황희숙 | 온민수 염희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 최구동 이재선 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 최구동 이재선 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 윤만진 이옥경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 윤만진 이옥경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 정남영 최명선 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50AB | 금곡 | 편도준 최윤서 | 정남영 최명선 상대 승리 | 25 |
950 |