종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030D1 | 3 | 금성 | 조윤성 | 100 | 금성 | 변성현 | 100 | 200 |
남복 20대 D2 | 1 | 금성 | 조윤성 | 150 | 금성 | 변성현 | 150 | 300 |
남복 20대 E1 | 2 | 금성 | 박찬호 | 125 | 금성 | 권성식 | 125 | 250 |
남복 30대 D2 | 3 | 금성 | 임동원 | 100 | 금성 | 박찬호 | 100 | 200 |
남복 40대 E1 | 3 | 금성 | 전영진 | 100 | 금성 | 남진우 | 100 | 200 |
여복 20대 D2 | 2 | 금성 | 류세령 | 125 | 금성 | 최효선 | 125 | 250 |
여복 30대 E1 | 3 | 금성 | 변아름 | 100 | 금성 | 정주미 | 100 | 200 |
여복 4050E1 | 3 | 금성 | 심미란 | 100 | 금성 | 김상미 | 100 | 200 |
여복 4050E2 | 2 | 금성 | 심미란 | 125 | 금성 | 김상미 | 125 | 250 |
여복 40대 C1 | 3 | 금성 | 이수연 | 100 | 금성 | 이강숙 | 100 | 200 |
혼복 20대 E | 3 | 금성 | 권성식 | 100 | 금성 | 이효진 | 100 | 200 |
2,450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |