종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 46-50B5155AB61A | 3 | 덕산클럽 | 구민정 | 100 | 덕산클럽 | 오영란 | 100 | 200 |
남복 36-50B | 1 | 상원클럽 | 이성용 | 0 | 덕산클럽 | 신철호 | 150 | 150 |
남복 51-55D5660CD | 2 | 덕산클럽 | 이종근 | 75 | 덕산클럽 | 이상균 | 75 | 150 |
남복 10-35대 D | 2 | 덕산클럽 | 정영민 | 75 | 덕산클럽 | 민경호 | 75 | 150 |
남복 10-35대 B | 1 | 덕산클럽 | 폴 | 150 | 덕산클럽 | 김용학 | 150 | 300 |
혼복 10-35대 C | 1 | 덕산클럽 | 폴 | 125 | 덕산클럽 | 구민정 | 125 | 250 |
1,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |