종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 36-45 B | 3 | 덕산클럽 | 김재근 | 100 | 덕산클럽 | 구민정 | 100 | 200 |
여복 1035 5155 A | 2 | 새샘클럽 | 성소연 | 0 | 덕산클럽 | 정혜림 | 150 | 150 |
남복 36-45 B | 2 | 덕산클럽 | 신철호 | 125 | 덕산클럽 | 김유민 | 125 | 250 |
여복 46-55 C | 3 | 덕산클럽 | 오영란 | 75 | 덕산클럽 | 구민정 | 75 | 150 |
남복 51-60 D | 2 | 덕산클럽 | 유덕호 | 75 | 덕산클럽 | 김성열 | 75 | 150 |
남복 10-35 D | 3 | 덕산클럽 | 윤정호 | 50 | 덕산클럽 | 김병윤 | 50 | 100 |
남복 51-60 D | 1 | 덕산클럽 | 이대원 | 100 | 덕산클럽 | 이병훈 | 100 | 200 |
남복 51-60 D | 3 | 덕산클럽 | 이창환 | 50 | 덕산클럽 | 허홍규 | 50 | 100 |
남복 36-55 E | 2 | 덕산클럽 | 조희양 | 75 | 덕산클럽 | 권기영 | 75 | 150 |
1,450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |