종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 C | 2 | 두드림 | 김종덕 | 100 | 두드림 | 김대중 | 100 | 200 |
여복 60대 AB | 1 | 두드림 | 신해순 | 150 | 두드림 | 김금자 | 150 | 300 |
남복 50대 CD | 1 | 두드림 | 안동덕 | 150 | 두드림 | 김영주 | 150 | 300 |
여복 60대 AB | 3 | 두드림 | 유순천 | 50 | 두드림 | 박혜자 | 50 | 100 |
혼복 50대 A | 3 | 두드림 | 윤광구 | 50 | 두드림 | 강정희 | 50 | 100 |
혼복 60대 AB | 2 | 두드림 | 이성수 | 100 | 두드림 | 신해순 | 100 | 200 |
남복 60대 A | 3 | 두드림 | 최창기 | 50 | 두드림 | 함석록 | 50 | 100 |
혼복 60대 AB | 3 | 두드림 | 함석록 | 50 | 두드림 | 유순천 | 50 | 100 |
1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |