종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 102030B | 2 | 스톰 | 정우인 | 175 | 라온 | 이창희 | 175 | 350 |
남복 20대 D1 | 2 | 라온 | 김무영 | 175 | 라온 | 강동한 | 175 | 350 |
남복 20대 D1 | 3 | 위너 | 김태연 | 125 | 라온 | 이창희 | 125 | 250 |
남복 20대 D2 | 2 | 라온 | 윤성범 | 175 | 라온 | 윤원희 | 175 | 350 |
남복 20대 E2 | 1 | 라온 | 김건수 | 250 | 라온 | 김인혁 | 250 | 500 |
남복 20대 E2 | 3 | 라온 | 김병호 | 125 | 라온 | 안호진 | 125 | 250 |
남복 30대 E1 | 3 | 라온 | 정민규 | 125 | 라온 | 안호진 | 125 | 250 |
남복 4045A | 3 | 라온 | 김인일 | 200 | 라온 | 최훈 | 200 | 400 |
남복 40대 C | 1 | 라온 | 고태우 | 250 | 라온 | 김남현 | 250 | 500 |
남복 40대 D1 | 1 | 라온 | 박형균 | 250 | 라온 | 박연섭 | 250 | 500 |
남복 40대 D2 | 1 | 라온 | 박형균 | 250 | 라온 | 조정래 | 250 | 500 |
남복 중년부 | 1 | 라온 | 김병호 | 250 | 라온 | 김건수 | 250 | 500 |
여복 2040E1 | 3 | 스톰 | 김연수 | 125 | 라온 | 박나연 | 125 | 250 |
혼복 40대 A | 2 | 라온 | 김인일 | 175 | 라온 | 서정순 | 175 | 350 |
5,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |