종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 1030B | 3 | 문정 | 임경훈 | 0 | 문정 | 하종한 | 0 | 0 |
남복 1030C | 1 | 문정 | 이규호 | 0 | 문정 | 권현준 | 0 | 0 |
남복 40대 A | 1 | 문정 | 임원철 | 0 | 문정 | 차재두 | 0 | 0 |
남복 40대 B | 1 | 문정 | 김선도 | 0 | 문정 | 김강철 | 0 | 0 |
여복 40대 C | 3 | 문정 | 김정은 | 0 | 문정 | 박지희 | 0 | 0 |
혼복 1030D | 2 | 문정 | 이규호 | 0 | 문정 | 김정은 | 0 | 0 |
혼복 1030D | 3 | 문정 | 하종한 | 0 | 문정 | 박지희 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |