종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030대 D1 | 2 | 문정 | 김범창 | 125 | 문정 | 우보윤 | 125 | 250 |
남복 40대 B | 3 | 문정 | 김선도 | 100 | 문정 | 이석희 | 100 | 200 |
여복 40대 D2 | 3 | 문정 | 김정은 | 100 | 문정 | 신유나 | 100 | 200 |
남복 2030대 A | 3 | 문정 | 류우승 | 150 | 문정 | 차재두 | 150 | 300 |
여복 2030대 E2 | 3 | 문정 | 박지희 | 100 | 문정 | 김영진 | 100 | 200 |
남복 50대 E1 | 1 | 문정 | 변요섭 | 150 | 문정 | 배재봉 | 150 | 300 |
여복 55대 D2 | 3 | 문정 | 시정선 | 100 | 문정 | 이미영 | 100 | 200 |
남복 2030대 C | 2 | 문정 | 이규호 | 125 | 문정 | 권현준 | 125 | 250 |
남복 45대 D1 | 3 | 문정 | 이석희 | 100 | 문정 | 류방렬 | 100 | 200 |
혼복 40대 B | 1 | 문정 | 임경훈 | 150 | 문정 | 김미광 | 150 | 300 |
남복 40대 A | 2 | 문정 | 임원철 | 175 | 문정 | 추정수 | 175 | 350 |
2,750 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |