종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030B | 2 | 배곧클럽 | 김성 | 150 | 배곧클럽 | 박재언 | 150 | 300 |
남복 30대 D | 3 | 배곧클럽 | 문성혁 | 100 | 배곧클럽 | 정지명 | 100 | 200 |
여복 40대 D | 2 | 배곧클럽 | 김윤주 | 150 | 배곧클럽 | 김경선 | 150 | 300 |
혼복 30대 D | 1 | 배곧클럽 | 정지명 | 250 | 배곧클럽 | 전연주 | 250 | 500 |
혼복 50대 C | 3 | 배곧클럽 | 채규남 | 100 | 배곧클럽 | 김소희 | 100 | 200 |
1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |