종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 150 | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 150 | 300 |
혼복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 150 | 팀라이더 | 최보혜 | 150 | 300 |
600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
남건우 장호성 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 25 |
남건우 장호성 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
이다함 신지민 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 25 |
이다함 신지민 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
임철순 송세익 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 25 |
임철순 송세익 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
임현수 김봉준 상대 승리 | ||||
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 25 |
임현수 김봉준 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
박용경 이세모 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
임희아 김봉준 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 25 |
고명주 송세익 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 25 |
양경식 부이탄투이 상대 승리 | ||||
300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |