종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 150 | 배드민턴협동조합 | 최용호 | 150 | 300 |
혼복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 150 | 팀라이더 | 최보혜 | 0 | 150 |
450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 남건우 장호성 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 남건우 장호성 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 이다함 신지민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 이다함 신지민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 임철순 송세익 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 임철순 송세익 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 임현수 김봉준 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최용호 | 임현수 김봉준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최보혜 | 박용경 이세모 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최보혜 | 임희아 김봉준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 조웅기 최보혜 | 양경식 부이탄투이 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 배드민턴협동조합 | 최용호 홍지민 | 고명주 송세익 상대 승리 | 25 |
300 |