종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030C | 1 | 백석 | 이원용 | 200 | 백석 | 이원우 | 200 | 400 |
400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 박정우 임성근 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 박정우 임성근 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 최상경 최성환 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 최상경 최성환 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 윤준수 전진 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 윤준수 전진 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 김동한 박병윤 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030C | 백석 | 이원용 이원우 | 김동한 박병윤 상대 승리 | 3 |
24 |