종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 A | 3 | 남부여클럽 | 김기정 | 0 | 부여클럽 | 권혁찬 | 0 | 0 |
남복 2030대 B | 1 | 남부여클럽 | 김성태 | 0 | 부여클럽 | 임성묵 | 0 | 0 |
여복 A | 3 | 예람클럽 | 김수희 | 0 | 부여클럽 | 박진옥 | 0 | 0 |
혼복 80미만 A | 3 | 부여클럽 | 김승기 | 0 | 드림클럽 | 안효빈 | 0 | 0 |
여복 C | 1 | 부여클럽 | 김종덕 | 0 | 부여클럽 | 정경내 | 0 | 0 |
혼복 80미만 E | 1 | 부여클럽 | 김태형 | 0 | 부여클럽 | 이준희 | 0 | 0 |
혼복 B | 2 | 부여클럽 | 박세희 | 0 | 부여클럽 | 오은영 | 0 | 0 |
혼복 80미만 E | 2 | 예람클럽 | 배유빈 | 0 | 부여클럽 | 박정원 | 0 | 0 |
혼복 100이상 A | 1 | 부여클럽 | 백계현 | 0 | 부여클럽 | 이명임 | 0 | 0 |
혼복 100이상 A | 2 | 남부여클럽 | 백광희 | 0 | 부여클럽 | 이우범 | 0 | 0 |
남복 40대 A | 1 | 부여클럽 | 안보현 | 0 | 부여클럽 | 이성범 | 0 | 0 |
여복 B | 3 | 부여클럽 | 오은영 | 0 | 부여클럽 | 조성자 | 0 | 0 |
남복 40대 A | 2 | 부여클럽 | 유현미 | 0 | 드림클럽 | 신영정 | 0 | 0 |
남복 4050B | 2 | 예람클럽 | 이석희 | 0 | 부여클럽 | 박세희 | 0 | 0 |
혼복 100미만 A | 1 | 부여클럽 | 이성범 | 0 | 드림클럽 | 송호경 | 0 | 0 |
혼복 C120A | 1 | 남부여클럽 | 전창옥 | 0 | 부여클럽 | 김병찬 | 0 | 0 |
남복 50대 A | 2 | 부여클럽 | 조남창 | 0 | 성흥클럽 | 채수용 | 0 | 0 |
여복 D | 1 | 부여클럽 | 조미선 | 0 | 부여클럽 | 이준희 | 0 | 0 |
남복 203040C | 1 | 부여클럽 | 주상호 | 0 | 부여클럽 | 김병찬 | 0 | 0 |
혼복 C120A | 2 | 부여클럽 | 주상호 | 0 | 부여클럽 | 조미선 | 0 | 0 |
남복 203040C | 2 | 부여클럽 | 홍성진 | 0 | 부여클럽 | 박세진 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |