종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030C | 1 | 상록희망클럽 | 장수범 | 150 | 상록희망클럽 | 이태규 | 150 | 300 |
남복 2030D | 3 | 상록희망클럽 | 강수환 | 50 | 상록희망클럽 | 장수동 | 50 | 100 |
남복 40대 A | 1 | 상록희망클럽 | 강선오 | 150 | 상록희망클럽 | 오삼현 | 150 | 300 |
남복 40대 A | 3 | 상록희망클럽 | 김주성 | 50 | 상록희망클럽 | 장수찬 | 50 | 100 |
남복 50대 A | 3 | 상록희망클럽 | 신동수 | 50 | 상록희망클럽 | 김민호 | 50 | 100 |
여복 2030D | 2 | 상록희망클럽 | 박선영 | 100 | 상록희망클럽 | 오세은 | 100 | 200 |
혼복 2030C | 1 | 상록희망클럽 | 김영웅 | 150 | 상록희망클럽 | 박승아 | 150 | 300 |
혼복 2030C | 2 | 상록희망클럽 | 양현모 | 100 | 상록희망클럽 | 김시은 | 100 | 200 |
혼복 2030D | 1 | 상록희망클럽 | 강수환 | 150 | 상록희망클럽 | 오세은 | 150 | 300 |
혼복 40대 C | 3 | 상록희망클럽 | 조민성 | 50 | 상록희망클럽 | 최지은 | 50 | 100 |
2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
상록희망클럽 | 경기도협회장기참가팀점수 | 350 |