종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 2030B | 3 | 상록희망클럽 | 강수환 | 50 | 상록희망클럽 | 강수빈 | 50 | 100 |
여복 2030C | 2 | 상록희망클럽 | 김시은 | 100 | 상록희망클럽 | 박승아 | 100 | 200 |
남복 50대 A | 2 | 상록희망클럽 | 김영규 | 100 | 상록희망클럽 | 김부출 | 100 | 200 |
혼복 2030B | 2 | 상록희망클럽 | 김영웅 | 100 | 상록희망클럽 | 이희수 | 100 | 200 |
여복 2030A | 2 | 상록희망클럽 | 박현진 | 100 | 상록희망클럽 | 이희수 | 100 | 200 |
여복 40대 D | 3 | 상록희망클럽 | 손수민 | 50 | 상록희망클럽 | 정소연 | 50 | 100 |
남복 2030D | 2 | 상록희망클럽 | 양현모 | 100 | 상록희망클럽 | 곽영광 | 100 | 200 |
1,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |