종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 40대 E | 2 | 세마클럽 | 원영숙 | 0 | 세마클럽 | 권아현 | 0 | 0 |
혼복 2030대 E | 3 | 세마클럽 | 정성철 | 0 | 세마클럽 | 원영숙 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40대 D | 세마클럽 | 김보성 오제동 | 정장현 이성수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 세마클럽 | 김보성 오제동 | 정장현 이성수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 세마클럽 | 김보성 오제동 | 강성찬 노신영 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 세마클럽 | 김보성 오제동 | 강성찬 노신영 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 세마클럽 | 이재익 이재호 | 김동호 이상철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 세마클럽 | 이재익 이재호 | 김선일 김병노 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 정현숙 조미희 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 정현숙 조미희 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 정혜민 최화자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 정혜민 최화자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 장윤희 배윤희 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 E | 세마클럽 | 원영숙 권아현 | 장윤희 배윤희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 세마클럽 | 정성철 원영숙 | 김보경 권기봉 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 세마클럽 | 정성철 원영숙 | 김보경 권기봉 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 세마클럽 | 정성철 원영숙 | 홍지수 신용민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 세마클럽 | 정성철 원영숙 | 홍지수 신용민 상대 승리 | 25 |
400 |