종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 초등부대 | 1 | 송촌브라더스 | 오윤찬 | 150 | 송촌브라더스 | 김이든 | 150 | 300 |
300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 장건 위건 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 장건 위건 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 윤현서 최준서 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 윤현서 최준서 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 이유찬 강태현 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 박종현 이원재 | 이유찬 강태현 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 박상진 김범진 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 박상진 김범진 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 장현민 박우진 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 장현민 박우진 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 최여준 송지강 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 최여준 송지강 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 이유건 강태율 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 이유건 강태율 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 박재윤 이현우 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 송촌브라더스 | 오윤찬 김이든 | 박재윤 이현우 상대 승리 | 25 |
400 |