제35회 경기도생활체육대축전

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제35회 경기도생활체육대축전

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60대부 1부 1   수원시 권승택 150   수원시 권오석 150 300
   여복 70대부 1부 3   수원시 김옥자 50   수원시 엄기순 50 100
   남복 30대부 1부 2   수원시 박광섭 100   수원시 황민준 100 200
   혼복 60대부 1부 3   수원시 송기선 50   수원시 성순남 50 100
   여복 40대부 1부 2   수원시 안명옥 100   수원시 표윤정 100 200
   혼복 40대부 1부 2   수원시 윤태중 100   수원시 신윤정 100 200
   혼복 50대부 1부 2   수원시 이장우 100   수원시 조건미 100 200
   혼복 30대부 1부 1   수원시 정상호 150   수원시 권현수 150 300
1,600





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.