종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 505560D1 | 1 | 신도클럽 | 고선옥 | 175 | 신도클럽 | 김태은 | 175 | 350 |
350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 황성환 | 최종인 정완식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 황성환 | 최종인 정완식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 황성환 | 김효수 노성균 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 신도클럽 | 황현철 황성환 | 김효수 노성균 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 엄영식 | 이광규 최철호 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 엄영식 | 이광규 최철호 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 엄영식 | 강경구 이종섭 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 신도클럽 | 신태현 엄영식 | 강경구 이종섭 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 한성철 신동진 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 한성철 신동진 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 홍성우 장길용 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 홍성우 장길용 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 김용수 송병목 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 신도클럽 | 조영훈 온민수 | 김용수 송병목 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 최윤희 강미경 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 최윤희 강미경 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 송영숙 변선옥 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 송영숙 변선옥 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 박희심 서문희 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 신도클럽 | 고선옥 김태은 | 박희심 서문희 상대 승리 | 3 |
60 |