종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 5055D | 1 | 쌈지클럽 | 변규태 | 175 | 쌈지클럽 | 신대철 | 175 | 350 |
여복 5055D | 2 | 쌈지클럽 | 정정희 | 150 | 쌈지클럽 | 윤서영 | 150 | 300 |
650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 송우석 민관식 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 송우석 민관식 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 이영신 나인호 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 이영신 나인호 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 왕용인 소용준 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 왕용인 소용준 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 배봉열 장경식 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055D | 쌈지클럽 | 변규태 신대철 | 배봉열 장경식 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055D | 쌈지클럽 | 정정희 윤서영 | 한지민 김명지 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055D | 쌈지클럽 | 정정희 윤서영 | 한지민 김명지 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055D | 쌈지클럽 | 정정희 윤서영 | 김경복 강명화 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055D | 쌈지클럽 | 정정희 윤서영 | 김경복 강명화 상대 승리 | 3 |
36 |