종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 5055대 C | 1 | 양주 | 김민호 | 250 | 양주 | 백미경 | 250 | 500 |
여복 5055대 C | 3 | 스카이 | 김복경 | 0 | 양주 | 임희숙 | 100 | 100 |
남복 30대 E | 1 | 양주 | 김정민 | 250 | 양주 | 이호상 | 250 | 500 |
혼복 3040대 C | 2 | 양주 | 김진우 | 200 | 양주 | 박지연 | 200 | 400 |
여복 50대 A | 1 | 양주 | 박선옥 | 250 | 양주 | 정은숙 | 250 | 500 |
남복 30대 E | 3 | 양주 | 송대근 | 100 | 회천 | 김덕용 | 0 | 100 |
여복 5560대 A | 3 | 양주 | 이난아 | 100 | 스카이 | 박남순 | 0 | 100 |
혼복 30대 E | 1 | 양주 | 이호상 | 250 | 양주 | 박범주 | 250 | 500 |
여복 45대 C | 2 | 양주 | 장향숙 | 200 | 양주 | 박지연 | 200 | 400 |
남복 45대 C | 2 | 스카이 | 정재민 | 0 | 양주 | 최영침 | 200 | 200 |
혼복 50대 A | 3 | 양주 | 조현근 | 100 | 양주 | 정은숙 | 100 | 200 |
남복 50대 B | 1 | 양주 | 최승철 | 250 | 양주 | 정승현 | 250 | 500 |
여복 304045대 A | 2 | 양주 | 최정인 | 200 | 양주 | 박수정 | 200 | 400 |
4,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |