종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 6065D1 | 1 | 양지 | 박재봉 | 150 | 토평 | 이상화 | 0 | 150 |
혼복 65C70A | 1 | 양지 | 배환호 | 150 | 양지 | 송도연 | 150 | 300 |
남복 70AD1 | 3 | 양지 | 우영선 | 50 | 제일 | 조병훈 | 0 | 50 |
500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 6065D1 | 양지 | 박재봉 이상화 | 이학삼 윤석현 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D1 | 양지 | 박재봉 이상화 | 윤병철 김진수 상대 승리 | 25 |
남복 | 70AD1 | 양지 | 우영선 조병훈 | 최경수 손병희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 박문수 나금숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 박문수 나금숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 김기룡 변숙자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 김기룡 변숙자 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 김성구 이명희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 65C70A | 양지 | 배환호 송도연 | 김성구 이명희 상대 승리 | 25 |
225 |