종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 60대 BC | 3 | 의정부클럽 | 방순덕 | 0 | 연동클럽 | 주영은 | 175 | 175 |
175 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 55대 D | 연동클럽 | 강경구 나승원 | 박동식 황한택 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 D | 연동클럽 | 강경구 나승원 | 박동식 황한택 상대 승리 | 3 |
혼복 | 50대 A | 연동클럽 | 노웅호 김경주 | 최응수 최순지 상대 승리 | 3 |
혼복 | 50대 A | 연동클럽 | 노웅호 김경주 | 최응수 최순지 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 A | 연동클럽 | 박재덕 김인숙 | 송시환 김점옥 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 A | 연동클럽 | 박재덕 김인숙 | 송시환 김점옥 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 A | 연동클럽 | 박재덕 김인숙 | 이덕규 이은미 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 A | 연동클럽 | 박재덕 김인숙 | 이덕규 이은미 상대 승리 | 3 |
24 |