종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 D2 | 2 | 올림픽 | 김용신 | 125 | 올림픽 | 문준성 | 125 | 250 |
남복 2030 E1가 | 2 | 올림픽 | 김한글 | 125 | 올림픽 | 문준성 | 125 | 250 |
남복 50 D2 | 1 | 올림픽 | 성봉권 | 150 | 올림픽 | 서상두 | 150 | 300 |
여복 2030 D2 | 1 | 올림픽 | 위지영 | 150 | 올림픽 | 장수진 | 150 | 300 |
여복 2030 E2 | 2 | 올림픽 | 한은지 | 125 | 올림픽 | 최민정 | 125 | 250 |
혼복 2030 D2 | 1 | 올림픽 | 문준성 | 150 | 올림픽 | 위지영 | 150 | 300 |
혼복 2030 D2 | 2 | 올림픽 | 김용신 | 125 | 올림픽 | 장수진 | 125 | 250 |
혼복 2030 E1 | 2 | 올림픽 | 문준성 | 125 | 올림픽 | 한은지 | 125 | 250 |
혼복 50 A | 2 | 올림픽 | 이영배 | 0 | 올림픽 | 신명희 | 0 | 0 |
혼복 50 A | 3 | 올림픽 | 이기승 | 0 | 올림픽 | 전익희 | 0 | 0 |
2,150 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |