종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 4045D | 3 | 장자 | 김상미 | 50 | 장자 | 민선옥 | 50 | 100 |
혼복 4045C | 2 | 장자 | 노병주 | 100 | 장자 | 이혜연 | 100 | 200 |
300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 20대 D1 | 장자 | 박일경 윤정호 | 김태현 이재원 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 장자 | 박일경 윤정호 | 김태현 이재원 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 장자 | 문석희 방현명 | 임지훈 박현웅 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 장자 | 문석희 방현명 | 임지훈 박현웅 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 장자 | 김경순 권오준 | 형순욱 김지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 장자 | 김경순 권오준 | 형순욱 김지훈 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 장자 | 김상미 민선옥 | 박세령 이규선 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 장자 | 김상미 민선옥 | 박세령 이규선 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 장자 | 김상미 민선옥 | 이은주 김희영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 장자 | 김상미 민선옥 | 이은주 김희영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 황석 이옥환 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 황석 이옥환 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 정원태 이경순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 정원태 이경순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 방필영 오연주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 장자 | 노병주 이혜연 | 방필영 오연주 상대 승리 | 25 |
400 |