종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 D | 2 | 점섬클럽 | 조강필 | 100 | 점섬클럽 | 박대현 | 100 | 200 |
남복 40대 D | 3 | 점섬클럽 | 이진왕 | 50 | 점섬클럽 | 원연호 | 50 | 100 |
남복 55대 B | 2 | 점섬클럽 | 최영기 | 100 | 점섬클럽 | 김석봉 | 100 | 200 |
남복 60대 B | 2 | 점섬클럽 | 김광희 | 100 | 점섬클럽 | 전우식 | 100 | 200 |
남복 60대 D | 1 | 점섬클럽 | 문병필 | 150 | 점섬클럽 | 송순석 | 150 | 300 |
여복 40대 B | 1 | 점섬클럽 | 이남호 | 150 | 점섬클럽 | 유경미 | 150 | 300 |
여복 50대 D | 1 | 점섬클럽 | 김혜숙 | 150 | 점섬클럽 | 신화영 | 150 | 300 |
혼복 50대 B | 1 | 점섬클럽 | 강승문 | 150 | 점섬클럽 | 이남호 | 150 | 300 |
1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
점섬클럽 | 경기도협회장기참가팀점수 | 1150 |