종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4045A | 정콕 | 정수현 이예성 | 송지훈 권영민 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 정콕 | 정수현 이예성 | 송지훈 권영민 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 김대원 박정규 | 윤구현 김광복 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 김대원 박정규 | 윤구현 김광복 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 오은호 길상명 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 오은호 길상명 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 김대만 황문현 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 김대만 황문현 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 노웅호 정경선 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 정콕 | 유광희 이용철 | 노웅호 정경선 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 정콕 | 윤상운 박인균 | 양근택 김규성 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 정콕 | 윤상운 박인균 | 양근택 김규성 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 정콕 | 윤상운 박인균 | 양원택 유진현 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 정콕 | 윤상운 박인균 | 양원택 유진현 상대 승리 | 3 |
42 |