종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 60대 A | 3 | 중앙클럽 | 김거부 | 100 | 중앙클럽 | 김기용 | 0 | 100 |
혼복 60대 CD | 3 | 중앙클럽 | 김경수 | 100 | 중앙클럽 | 임순단 | 0 | 100 |
남복 60대 B | 3 | 중앙클럽 | 김덕호 | 100 | 중앙클럽 | 정칠성 | 0 | 100 |
남복 20대 AB | 1 | 중앙클럽 | 김도윤 | 300 | 중앙클럽 | 임종우 | 0 | 300 |
혼복 2030A | 1 | 중앙클럽 | 김도윤 | 300 | 중앙클럽 | 유유라 | 0 | 300 |
여복 40대 D | 1 | 중앙클럽 | 김효진 | 300 | 중앙클럽 | 김호수 | 0 | 300 |
여복 60AB70A | 1 | 중앙클럽 | 양인순 | 300 | 중앙클럽 | 김기용 | 0 | 300 |
혼복 50대 B | 1 | 중앙클럽 | 어우선 | 500 | 중앙클럽 | 조연화 | 0 | 500 |
남복 20대 D | 2 | 중앙클럽 | 어현 | 300 | 중앙클럽 | 최준영 | 0 | 300 |
남복 20대 D | 1 | 중앙클럽 | 장희찬 | 500 | 중앙클럽 | 최태규 | 0 | 500 |
혼복 20대 D | 3 | 중앙클럽 | 최준영 | 100 | 중앙클럽 | 장소윤 | 0 | 100 |
2,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |