종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 4045C | 1 | 중앙클럽 | 고규 | 200 | 중앙클럽 | 남태정 | 200 | 400 |
혼복 2030C | 1 | 중앙클럽 | 고헤린 | 200 | 중앙클럽 | 패이먼 | 200 | 400 |
남복 505560D1 | 2 | 중앙클럽 | 권인준 | 150 | 호원클럽 | 박만철 | 0 | 150 |
남복 60대 C | 2 | 중앙클럽 | 김근호 | 175 | 중앙클럽 | 선국현 | 175 | 350 |
남복 4045C | 2 | 중앙클럽 | 김동윤 | 175 | 중앙클럽 | 유희원 | 175 | 350 |
남복 2030D1 | 1 | 중앙클럽 | 김준형 | 175 | 중앙클럽 | 박선우 | 175 | 350 |
혼복 4045C | 1 | 중앙클럽 | 남태정 | 200 | 중앙클럽 | 송근혜 | 200 | 400 |
남복 70대 C | 1 | 중앙클럽 | 노순남 | 200 | 중앙클럽 | 민병국 | 200 | 400 |
혼복 2030E | 3 | 중앙클럽 | 박지훈 | 25 | 중앙클럽 | 이채율 | 25 | 50 |
혼복 505560E | 2 | 중앙클럽 | 서정태 | 50 | 중앙클럽 | 김정선 | 50 | 100 |
남복 70대 C | 2 | 중앙클럽 | 신갑균 | 175 | 중앙클럽 | 구정안 | 175 | 350 |
혼복 4045D | 2 | 중앙클럽 | 엄재철 | 150 | 중앙클럽 | 최서윤 | 150 | 300 |
남복 2030E | 3 | 중앙클럽 | 오중경 | 25 | 중앙클럽 | 이준영 | 25 | 50 |
혼복 5055C | 1 | 중앙클럽 | 유성수 | 200 | 중앙클럽 | 윤희선 | 200 | 400 |
남복 505560E | 3 | 중앙클럽 | 유형영 | 25 | 중앙클럽 | 윤승용 | 25 | 50 |
혼복 4045C | 2 | 중앙클럽 | 유희원 | 175 | 중앙클럽 | 박정화 | 175 | 350 |
여복 5055C | 3 | 중앙클럽 | 윤영미 | 150 | 중앙클럽 | 안지섭 | 150 | 300 |
남복 70대 C | 3 | 중앙클럽 | 이병섭 | 150 | 중앙클럽 | 은병표 | 150 | 300 |
남복 4045A | 1 | 중앙클럽 | 이용준 | 250 | 중앙클럽 | 진선현 | 250 | 500 |
여복 5055C | 1 | 중앙클럽 | 이은숙 | 200 | 중앙클럽 | 노홍숙 | 200 | 400 |
남복 60대 A | 2 | 중앙클럽 | 이택호 | 225 | 중앙클럽 | 조명환 | 225 | 450 |
여복 40대 C | 3 | 중앙클럽 | 이현경 | 150 | 중앙클럽 | 이혜인 | 150 | 300 |
남복 5055B | 1 | 중앙클럽 | 차태환 | 225 | 중앙클럽 | 윤정진 | 225 | 450 |
여복 505560D1 | 3 | 중앙클럽 | 최윤희 | 125 | 중앙클럽 | 강미경 | 125 | 250 |
여복 4045D1 | 1 | 중앙클럽 | 최지연 | 175 | 중앙클럽 | 서유라 | 175 | 350 |
7,750 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030D | 중앙클럽 | 김준형 김민석 | 정태열 김보민 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D | 중앙클럽 | 김준형 김민석 | 정태열 김보민 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 김재성 차민규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 노경석 정상균 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 김재성 차민규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 노경석 정상균 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 오제현 선승규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 오제현 선승규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 전인성 김태성 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 전인성 김태성 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 오제현 선승규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030D1 | 중앙클럽 | 김준형 박선우 | 오제현 선승규 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 김동현 이한스 | 황기윤 양희종 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 김동현 이한스 | 황기윤 양희종 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 김동현 이한스 | 백용우 이상민 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 김동현 이한스 | 백용우 이상민 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 오중경 이준영 | 이동언 송창엽 상대 승리 | 3 |
남복 | 2030E | 중앙클럽 | 오중경 이준영 | 이동언 송창엽 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김건우 이형규 | 김정호 원성호 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김건우 이형규 | 안지훈 조호영 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김건우 이형규 | 정수현 이예성 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김종성 김상현 | 지수근 강진수 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김종성 김상현 | 지수근 강진수 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김종성 김상현 | 이상엽 김형실 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 김종성 김상현 | 이상엽 김형실 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 조재환 강태종 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 김건우 이형규 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 김용식 신동호 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 김용식 신동호 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 김건우 이형규 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 배상범 한정석 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 배상범 한정석 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 강태호 김남운 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 강태호 김남운 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 최종진 김용태 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 최종진 김용태 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 중앙클럽 | 이용준 진선현 | 조재환 강태종 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김선학 양제준 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김동윤 유희원 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김동윤 유희원 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김효수 노성균 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김효수 노성균 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김두일 최의재 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김두일 최의재 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 전승욱 박상신 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 전승욱 박상신 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 고규 남태정 | 김선학 양제준 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 김두일 최의재 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 김선학 양제준 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 김선학 양제준 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 윤준호 이경희 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 윤준호 이경희 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 정창갑 김성현 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 정창갑 김성현 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김동윤 유희원 | 김두일 최의재 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 양제준 | 이호익 이성열 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 양제준 | 이호익 이성열 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 양제준 | 정창갑 김성현 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 양제준 | 정창갑 김성현 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 홍만식 박재철 | 윤준호 이경희 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 홍만식 박재철 | 윤준호 이경희 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 홍만식 박재철 | 김영근 임정혁 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045C | 중앙클럽 | 홍만식 박재철 | 김영근 임정혁 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 권용찬 이진권 | 주화성 이동국 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 권용찬 이진권 | 주화성 이동국 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 권용찬 이진권 | 박수병 방완식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 권용찬 이진권 | 박수병 방완식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 박지훈 박창호 | 전경훈 장관식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 박지훈 박창호 | 전경훈 장관식 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 박지훈 박창호 | 강민석 차원용 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045E | 중앙클럽 | 박지훈 박창호 | 강민석 차원용 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 B | 중앙클럽 | 권혁중 박세균 | 김한영 조관형 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 B | 중앙클럽 | 권혁중 박세균 | 김한영 조관형 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 B | 중앙클럽 | 권혁중 박세균 | 강중일 권영주 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 B | 중앙클럽 | 권혁중 박세균 | 강중일 권영주 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 중앙클럽 | 최윤구 조민래 | 이중환 조재영 상대 승리 | 3 |
남복 | 45대 D1 | 중앙클럽 | 최윤구 조민래 | 이중환 조재영 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560D1 | 중앙클럽 | 권인준 박만철 | 이명신 신상열 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560D1 | 중앙클럽 | 권인준 박만철 | 안철우 김형하 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560D1 | 중앙클럽 | 권인준 박만철 | 최석대 김종덕 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 박희수 마재석 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 박희수 마재석 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 백창환 심재현 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 백창환 심재현 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 강효신 김수현 상대 승리 | 3 |
남복 | 505560E | 중앙클럽 | 유형영 윤승용 | 강효신 김수현 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 박현진 정준목 | 정회중 김윤하 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 박현진 정준목 | 정회중 김윤하 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 박현진 정준목 | 손승한 김성태 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 박현진 정준목 | 손승한 김성태 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 황봉학. 김세일 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 황봉학. 김세일 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 정승우 유영호 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 정승우 유영호 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 박동현 소동규 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 박동현 소동규 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 이성진 박경수 상대 승리 | 3 |
남복 | 5055B | 중앙클럽 | 차태환 윤정진 | 이성진 박경수 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 중앙클럽 | 류종하 심재성 | 최응수 김동균 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 중앙클럽 | 류종하 심재성 | 최응수 김동균 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 중앙클럽 | 류종하 심재성 | 서창곤 조군희 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 A | 중앙클럽 | 류종하 심재성 | 서창곤 조군희 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 중앙클럽 | 신홍균 유성수 | 박갑열 조영범 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 C | 중앙클럽 | 신홍균 유성수 | 박갑열 조영범 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 중앙클럽 | 오재길 이인수 | 이광재 강성영 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 A | 중앙클럽 | 오재길 이인수 | 김재연 김종철 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 A | 중앙클럽 | 이택호 조명환 | 정관섭 안연관 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 A | 중앙클럽 | 이택호 조명환 | 정관섭 안연관 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 A | 중앙클럽 | 이택호 조명환 | 신형철 조채환 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 A | 중앙클럽 | 이택호 조명환 | 신형철 조채환 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 C | 중앙클럽 | 김근호 선국현 | 이진호 김광환 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 C | 중앙클럽 | 김근호 선국현 | 이진호 김광환 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 C | 중앙클럽 | 김근호 선국현 | 이규창 김호정 상대 승리 | 3 |
남복 | 60대 C | 중앙클럽 | 김근호 선국현 | 이규창 김호정 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 이병섭 은병표 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 이병섭 은병표 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 신갑균 구정안 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 노순남 민병국 | 신갑균 구정안 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 신갑균 구정안 | 이병섭 은병표 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 신갑균 구정안 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 신갑균 구정안 | 이병섭 은병표 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 신갑균 구정안 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 이병섭 은병표 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
남복 | 70대 C | 중앙클럽 | 이병섭 은병표 | 이제팔 송경호 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 중앙클럽 | 최서윤 김민서 | 안옥분 이인숙 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 중앙클럽 | 최서윤 김민서 | 안옥분 이인숙 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 중앙클럽 | 최서윤 김민서 | 이보람 감금순 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 중앙클럽 | 최서윤 김민서 | 이보람 감금순 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 윤보영 정금정 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 윤보영 정금정 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 윤수경 김보희 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 윤수경 김보희 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 박복희 유은영 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 봉명숙 김보미 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 박복희 유은영 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D1 | 중앙클럽 | 최지연 서유라 | 봉명숙 김보미 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 박광자 최신영 | 김은경 송근혜 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 박광자 최신영 | 김은경 송근혜 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 이현경 이혜인 | 박광자 최신영 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 이현경 이혜인 | 박광자 최신영 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 이현경 이혜인 | 김은경 송근혜 상대 승리 | 3 |
여복 | 40대 C | 중앙클럽 | 이현경 이혜인 | 김은경 송근혜 상대 승리 | 3 |
여복 | 45대 C | 중앙클럽 | 박정화 김영실 | 박차남 김지은 상대 승리 | 3 |
여복 | 45대 C | 중앙클럽 | 박정화 김영실 | 박차남 김지은 상대 승리 | 3 |
여복 | 45대 C | 중앙클럽 | 박정화 김영실 | 표덕임 홍미용 상대 승리 | 3 |
여복 | 45대 C | 중앙클럽 | 박정화 김영실 | 표덕임 홍미용 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 중앙클럽 | 최윤희 강미경 | 송영숙 변선옥 상대 승리 | 3 |
여복 | 505560D1 | 중앙클럽 | 최윤희 강미경 | 송영숙 변선옥 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 윤영미 안지섭 | 조경아 조아영 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 윤영미 안지섭 | 조경아 조아영 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 윤영미 안지섭 | 이은주 남미경 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 윤영미 안지섭 | 이은주 남미경 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 유재미 강정희 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 유재미 강정희 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 윤영미 안지섭 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 윤영미 안지섭 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 김선홍 이정아 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 김선홍 이정아 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 강경희 신경미 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055C | 중앙클럽 | 이은숙 노홍숙 | 강경희 신경미 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 장영호 김혜영 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 장영호 김혜영 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 이정열 전희진 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 이정열 전희진 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 전진 유수연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 전진 유수연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 김종혁 조아름 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030C | 중앙클럽 | 고헤린 패이먼 | 김종혁 조아름 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030E | 중앙클럽 | 박지훈 이채율 | 이상민 이지영 상대 승리 | 3 |
혼복 | 2030E | 중앙클럽 | 박지훈 이채율 | 이상민 이지영 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045AB | 중앙클럽 | 정준목 이신자 | 박상우 최미순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045AB | 중앙클럽 | 정준목 이신자 | 박상우 최미순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 오현정 | 노인환 황은순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 오현정 | 노인환 황은순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 오현정 | 김규동 신희정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 김선학 오현정 | 김규동 신희정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 유희원 박정화 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 유희원 박정화 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 노인환 황은순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 노인환 황은순 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 유희원 박정화 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 유희원 박정화 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 최상경 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 남태정 송근혜 | 최상경 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 김선학 오현정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 김선학 오현정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 최상경 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045C | 중앙클럽 | 유희원 박정화 | 최상경 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 이정현 김선녀 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 이정현 김선녀 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 남궁진 장은주 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 남궁진 장은주 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 김성권 안옥분 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 중앙클럽 | 엄재철 최서윤 | 김성권 안옥분 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 이민형 양지원 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 이민형 양지원 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 정계채 정은숙 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 정계채 정은숙 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 최재국 송선임 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 서정태 김정선 | 최재국 송선임 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 정계채 정은숙 | 박희수 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 505560E | 중앙클럽 | 정계채 정은숙 | 박희수 박미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유상무 최봉숙 | 안보섭 표덕임 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유상무 최봉숙 | 서명진 이은주 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 오진근 유막내 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 유숙 김인옥 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 유숙 김인옥 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 박종식 신효심 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 박종식 신효심 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 서명진 이은주 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 서명진 이은주 상대 승리 | 3 |
혼복 | 5055C | 중앙클럽 | 유성수 윤희선 | 오진근 유막내 상대 승리 | 3 |
654 |