| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 남복 | 2030C | 토요회 | 최상경 최성환 | 박정우 임성근 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 2030C | 토요회 | 최상경 최성환 | 박정우 임성근 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 5055B | 토요회 | 박종호 배대관 | 이재근 윤영진 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 5055B | 토요회 | 박종호 배대관 | 이재근 윤영진 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 5055B | 토요회 | 박종호 배대관 | 손승한 김성태 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 5055B | 토요회 | 박종호 배대관 | 손승한 김성태 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 50대 C | 토요회 | 홍승도 황범진 | 임태열 이호일 상대 승리 | 3 |
| 남복 | 50대 C | 토요회 | 홍승도 황범진 | 임태열 이호일 상대 승리 | 3 |
| 여복 | 5055C | 토요회 | 유재미 강정희 | 김선홍 이정아 상대 승리 | 3 |
| 여복 | 5055C | 토요회 | 유재미 강정희 | 김선홍 이정아 상대 승리 | 3 |
| 여복 | 5055C | 토요회 | 유재미 강정희 | 이용희 심미선 상대 승리 | 3 |
| 여복 | 5055C | 토요회 | 유재미 강정희 | 이용희 심미선 상대 승리 | 3 |
| 혼복 | 4045C | 토요회 | 최상경 박미란 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
| 혼복 | 4045C | 토요회 | 최상경 박미란 | 정광국 김주연 상대 승리 | 3 |
| 42 |