종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 성연준 여준서 | 윤서준 정원준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 성연준 여준서 | 윤서준 정원준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 성연준 여준서 | 박건우 이시우 상대 승리 | 25 |
남복 | 중등부대 | 팀나인 | 성연준 여준서 | 박건우 이시우 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 팀나인 | 장현민 박우진 | 박상진 김범진 상대 승리 | 25 |
남복 | 초등부대 | 팀나인 | 장현민 박우진 | 박상진 김범진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 중고등부 | 팀나인 | 성연준 양하람 | 장시온 박예은 상대 승리 | 25 |
혼복 | 중고등부 | 팀나인 | 성연준 양하람 | 장시온 박예은 상대 승리 | 25 |
혼복 | 초등부대 | 팀나인 | 이수빈 박우진 | 염태율 유연서 상대 승리 | 25 |
혼복 | 초등부대 | 팀나인 | 이수빈 박우진 | 염태율 유연서 상대 승리 | 25 |
250 |