종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 김건우 이형규 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 김건우 이형규 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 김정호 원성호 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 김정호 원성호 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 이상엽 김형실 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 이상엽 김형실 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 안지훈 조호영 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045A | 팀PJB패밀리 | 이천무 송영섭 | 안지훈 조호영 상대 승리 | 3 |
24 |