제28회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제28회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030대 E2 2   한우리 권경범 125   한우리 이승훈 125 250
   남복 50대 D2 2   한우리 김기남 125   한우리 나길현 125 250
   혼복 40대 A 3   한우리 김대한 150   한우리 유은광 150 300
   여복 50대 E2 3   한우리 김미숙 100   한우리 한문숙 100 200
   남복 40대 A 1   한우리 김상수 200   한우리 김대한 200 400
   여복 45대 A 2   한우리 김선애 175   한우리 양혜진 175 350
   여복 50대 D2 3   한우리 김필순 100   한우리 고연아 100 200
   혼복 60대 C 1   한우리 김호동 150   한우리 김창순 150 300
   남복 55대 B 1   한우리 남성우 150   한우리 배동광 150 300
   혼복 50대 B 3   한우리 남성우 100   한우리 박옥연 100 200
   여복 45대 A 1   한우리 남은정 200   한우리 이정임 200 400
   남복 55대 B 3   한우리 박명식 100   한우리 한기택 100 200
   남복 55대 C 3   한우리 박태원 100   한우리 성시정 100 200
   남복 50대 B 1   한우리 송현준 150   한우리 이횡용 150 300
   남복 60대 A 3   한우리 신영현 150   한우리 정원모 150 300
   남복 60대 B 2   한우리 유병선 125   한우리 김호동 125 250
   혼복 60대 A 2   한우리 정원모 175   한우리 김향자 175 350
   여복 50대 E1 3   한우리 홍상순 100   한우리 한문숙 100 200
   혼복 50대 D1 2   한우리 황진철 125   한우리 고연아 125 250
5,200





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.