제29회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제29회 대전광역시장기 생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 55 D1 1   한우리 고연아 0   한우리 김필순 0 0
   남복 50 A 3   한우리 김경수 150   한우리 이태수 150 300
   혼복 45 A 1   한우리 김상수 0   한우리 양혜진 0 0
   여복 50 A 2   한우리 김선애 0   한우리 남은정 0 0
   남복 60 C 1   한우리 김호동 0   한우리 유병선 0 0
   남복 55 D2 1   한우리 나길현 150   한우리 최건두 150 300
   남복 55 E2 1   한우리 남기일 150   한우리 이홍재 150 300
   남복 65 A 1   가수원 박준희 0   한우리 신영현 0 0
   남복 55 C 3   한우리 박천일 100   한우리 성시정 100 200
   혼복 55 B 1   한우리 배동광 0   한우리 오영란 0 0
   남복 55 A 2   한우리 송웅식 0   한우리 송현준 0 0
   여복 2030 B 2   한우리 양혜진 0   한우리 이수연 0 0
   여복 60 D2 3   한우리 윤현숙 0   한우리 김창순 0 0
   혼복 2030 B 1   한우리 이승훈 0   한우리 이수연 0 0
   혼복 55 B 3   한우리 정원모 0   한우리 김향자 0 0
   혼복 55 D2 1   한우리 황진철 150   한우리 기복순 150 300
1,400





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.