2015 대전광역시 동호인 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2015 대전광역시 동호인 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30대 A 2   한우리 김경수 175   한우리 이상현 175 350
   혼복 40대 AA 1   한우리 김경수 200   한우리 이명화 200 400
   남복 50대 A 2   한우리 김동현 175   한우리 정진배 175 350
   여복 30대 A 1   한우리 김선희 200   한우리 남은정 200 400
   여복 30대 A 3   한우리 김수정 150   한우리 유은광 150 300
   여복 50대 C 1   한우리 김순식 150   한우리 원옥수 150 300
   여복 50대 A 1   한우리 김순임 200   한우리 이명화 200 400
   남복 60대 A 2   한우리 박선홍 175   한우리 박성화 175 350
   남복 70대 A 1   한우리 배광열 200   한우리 권영훈 200 400
   혼복 70대 A 2   한우리 배광열 175   한우리 최민자 175 350
   남복 30대 D2 3   한우리 신철수 100   한우리 박세환 100 200
   혼복 30대 D 2   한우리 신철수 125   한우리 안경애 125 250
   여복 30대 D 2   한우리 안경애 125   한우리 홍이 125 250
   혼복 40대 AA 2   한우리 이상현 175   한우리 남은정 175 350
   혼복 30대 A 1   한우리 이중범 200   한우리 김수정 200 400
   남복 30대 A 1   한우리 이중범 200   한우리 전익승 200 400
   남복 40대 B 2   한우리 이횡룡 125   한우리 정형기 125 250
   혼복 50대 A 1   한우리 정원모 200   한우리 장순옥 200 400
   혼복 50대 A 2   한우리 정진배 175   한우리 박인숙 175 350
   혼복 40대 C 1   한우리 정형기 150   한우리 김향자 150 300
   남복 70대 A 3   한우리 한병희 150   한우리 정희주 150 300
7,050





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.