종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 4045D | 1 | 화도클럽 | 남궁진 | 175 | 화도클럽 | 김해룡 | 175 | 350 |
350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 김영수 진영민 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 김영수 진영민 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 백상호 빈두성 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 백상호 빈두성 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 허윤석 박상진 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 허윤석 박상진 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 이영욱 황상원 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 이영욱 황상원 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 허윤석 박상진 상대 승리 | 3 |
남복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 김해룡 | 허윤석 박상진 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 화도클럽 | 장은주 최회정 | 최지연 서유라 상대 승리 | 3 |
여복 | 4045D | 화도클럽 | 장은주 최회정 | 최지연 서유라 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 장은주 | 홍석호 유은영 상대 승리 | 3 |
혼복 | 4045D | 화도클럽 | 남궁진 장은주 | 홍석호 유은영 상대 승리 | 3 |
42 |