제1회양구새마을금고이사장기국민생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제1회양구새마을금고이사장기국민생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 40대 B 2   양구 금오수 200   양구 김병진 200 400
   남복 40대 D 3   양구 김종규 150   양구 최창화 150 300
   여복 20~40대 B 1   양구 문이숙 250   양구 배정예 250 500
   남복 40대 A 2   양구 양성호 200   양구 전재덕 200 400
   남복 20~30대 C 3   양구 오남곤 150   양구 김형식 150 300
   남복 40대 B 1   양구 이철호 250   양구 윤종하 250 500
   남복 20~30대 A 2   양구 이한규 200   양구 김광섭 200 400
   남복 20~30대 A 1   양구 이한동 250   양구 남준석 250 500
   여복 20~40대 B 2   양구 정근숙 200   양구 최은주 200 400
   남복 20~30대 B 1   양구 황윤후 250   양구 김정민 250 500
4,200





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.