중앙행정기관 배드민턴 동호인 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

중앙행정기관 배드민턴 동호인 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 40대 A 2   교육부 김민수 300   교육부 이상국 300 600
   여복 40대 D 1   교육부 김순혜 300   교육부 최현애 300 600
   남복 40대 D2 1   교육부 김정구 300   교육부 박해신 300 600
   남복 30대 C 2   교육부 남기동 200   교육부 최태현 200 400
   남복 40대 A 1   교육부 박세근 400   교육부 김병관 400 800
   남복 40대 D1 3   교육부 박준혁 100   교육부 오영석 100 200
   남복 30대 D2 2   교육부 이수남 200   교육부 박종민 200 400
   남복 50대 AB 1   교육부 이용구 400   교육부 김성권 400 800
4,400





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.