제 2회 정읍시 배드민턴협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제 2회 정읍시 배드민턴협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 45대 B 2   스카이클럽 고광현 75   스카이클럽 이해동 75 150
   혼복 50대 B 2   스카이클럽 고광현 75   스카이클럽 소미자 75 150
   남복 30대 B 2   수성클럽 김민기 0   스카이클럽 박남준 75 75
   혼복 40대 C 1   스카이클럽 김석철 100   스카이클럽 양진희 100 200
   남복 45대 A 2   중앙 안상기 0   스카이클럽 유래훈 75 75
   혼복 40대 C 2   수성클럽 유언종 0   스카이클럽 정영화 75 75
   혼복 45대 D 1   민턴클럽 유진영 0   스카이클럽 김희영 100 100
   남복 40대 A 2   스카이클럽 이성운 75   스카이클럽 김훈 75 150
   혼복 40대 A 1   스카이클럽 이성운 100   스카이클럽 최혜경 100 200
   남복 30대 A 2   고현 이용식 0   스카이클럽 이승민 75 75
   혼복 30대 B 2   스카이클럽 이종욱 75   스카이클럽 서윤정 75 150
   남복 50대 B 3   스카이클럽 이주원 0   스카이클럽 홍백성 0 0
   남복 50대 C 3   스카이클럽 정금암 0   스카이클럽 이성삼 0 0
   혼복 45대 D 2   스카이클럽 정봉근 75   스카이클럽 배순희 75 150
   여복 45대 D 2   스카이클럽 정정숙 75   스카이클럽 한은영 75 150
   남복 50대 B 2   중앙 조성민 0   스카이클럽 안정읍 75 75
1,775





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.