제3회 전주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제3회 전주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 40대 B 3   전북배드민턴아카데미 강성진 125   전북배드민턴아카데미 김형란 125 250
   남복 20-30D1 3   전북배드민턴아카데미 김종철 75   전북배드민턴아카데미 조준현 75 150
   남복 20-30D1 3   전북배드민턴아카데미 박준 75   전북배드민턴아카데미 임재훈 75 150
   남복 20-30D2 3   전북배드민턴아카데미 박준 75   전북배드민턴아카데미 임재훈 75 150
   남복 45대 C 2   전북배드민턴아카데미 서정훈 125   전북배드민턴아카데미 김중수 125 250
   여복 40대 C 1   전북배드민턴아카데미 임현주 150   전북배드민턴아카데미 박은숙 150 300
   남복 45대 B 3   전북배드민턴아카데미 최승호 125   전북배드민턴아카데미 정종훈 125 250
   여복 40대 B 2   전북배드민턴아카데미 허정훈 150   전북배드민턴아카데미 김형란 150 300
1,800





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.