제1회 청주시 청원구 생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제1회 청주시 청원구 생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30대 C 2   목령 김기왕 50    조영기 0 50
   여복 30대 DE 2   목령 김순화 50    김단아 0 50
   남복 30대 C 1   목령 김영준 75    송기윤 0 75
   혼복 3040E 3   목령 김태준 0    최윤선 0 0
   혼복 3040E 2   목령 남대복 0    김은진 0 0
   여복 3040AB 1   목령 박혜주 75    이지은 0 75
   여복 30대 DE 1   목령 성화정 75    강영은 0 75
   남복 30대 B 1   목령 손정수 75    정유태 0 75
   혼복 30대 D 1   목령 송기윤 75    성화정 0 75
   남복 30대 B 2   목령 심현섭 50    김종혁 0 50
   남복 3040E 3   목령 이돈우 0    이환영 0 0
   남복 3040E 2   목령 이윤호 0    정영기 0 0
   남복 3040E 1   목령 이재준 0    신승기 0 0
   혼복 4050B 2   목령 이지훈 50    신현경 0 50
   혼복 3040E 1   목령 전형준 0    백정은 0 0
   혼복 30대 BC 3   목령 조영기 25    박혜주 0 25
   남복 30대 A 3   목령 주현민 25    김도경 0 25
   혼복 통합 A 1   목령 주현민 75    이지은 0 75
700





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.