2019 평택시협회장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2019 평택시협회장기 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 60E70D 2   한우리 경봉현 0   한우리 방화석 0 0
   여복 50E60DE 3   한우리 김이경 0   한우리 박경란 0 0
   혼복 60E70D 3   한우리 브르스박 0   한우리 서세레나 0 0
   혼복 50대 D 3   한우리 유무열 100   한우리 전미나 100 200
   혼복 60CD 3   한우리 이장근 0   한우리 김정자 0 0
   남복 70대 A 3   덕동 정은동 0   한우리 이장근 0 0
   남복 60BCD 3   한우리 조상근 0   한우리 김상직 0 0
   여복 60BC 2   한우리 주성희 0   한우리 박종진1 0 0
   여복 60BC 3   한우리 최금자 0   한우리 김경숙 0 0
   혼복 60CD 1   한우리 최승관 0   한우리 손상기 0 0
   여복 50E60DE 2   한우리 최영미 0   한우리 정찬연 0 0
   혼복 60E70D 1   한우리 한상연 0   한우리 정찬연 0 0
200





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.