제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제4회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 50대 AB 2   삼숭클럽 강인자 200   삼숭클럽 홍장만 200 400
   여복 50대 AB 2   삼숭클럽 강인자 200   삼숭클럽 임양희 200 400
   남복 50대 D 1   삼숭클럽 강재운 250   삼숭클럽 모행원 250 500
   혼복 40대 C 2   삼숭클럽 김명수 200   삼숭클럽 조미경 200 400
   여복 40대 B 1   호수클럽 김미정 0   삼숭클럽 정선자 250 250
   남복 30대 C 2   호수클럽 김홍석 0   삼숭클럽 이홍구 200 200
   여복 50대 AB 3   호수클럽 명기옥 0   삼숭클럽 신선영 100 100
   여복 40대 D 2   삼숭클럽 박광태 200   백석클럽 김경주 0 200
   혼복 40대 D 2   삼숭클럽 박광태 200   삼숭클럽 함명수 200 400
   남복 40대 C 2   삼숭클럽 박성래 200   삼숭클럽 김명수 200 400
   혼복 50대 D 1   삼숭클럽 유병성 250   삼숭클럽 최재경 250 500
   혼복 30대 C 2   삼숭클럽 이홍구 200   고읍클럽 김명회 0 200
   여복 40대 D 3   삼숭클럽 한선숙 100   삼숭클럽 권인숙 100 200
   남복 40대 D 1   삼숭클럽 함명수 250   삼숭클럽 김규동 250 500
4,650





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.